久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年5月6日 星期二

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

丘北縣2019年特崗教師招聘擬進入面試人員名單公布及格復(fù)審相關(guān)事項的通告

根據(jù)《丘北縣2019年特崗教師招聘公告》規(guī)定的程序和要求,現(xiàn)公布丘北縣2019年特崗教師招聘擬進入面試人員名單,資格復(fù)審相關(guān)事項通告如下:  

一.資格復(fù)審對象  

參加資格復(fù)審對象見《丘北縣2019年特崗教師招聘擬進入面試人員名單》(附件)。  

二.資格復(fù)審時間及地點  

2019年7月15日至7月16日,上午8:00-11:30,下午14:30-17:30  

資格復(fù)審地點:丘北縣教育體育局一樓辦公室  

遞補資格復(fù)審時間:2019年7月18日,上午8:00-11:30,下午14:30-17:30  

遞補資格復(fù)審地點:丘北縣教育體育局三樓人事股  

三.聯(lián)系方式  

聯(lián)系電話:0876-4128487  

四.資格復(fù)審程序  

資格復(fù)審時報考人員須按照崗位要求提供原件和復(fù)印件(原件退回、復(fù)印件存檔)進行審核:身份證、畢業(yè)證、學位證、教師資格證、普通話等級證的原件及復(fù)印件(A4紙規(guī)格)各一份,原件審驗后退回,復(fù)印件交存。身份證復(fù)印件要求正反面復(fù)印在一張A4紙上,文山州戶籍的?飘厴I(yè)生還需審驗戶口簿原件,復(fù)印件要求將戶主頁及本人頁復(fù)印在一張A4紙上。應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證,教師資格證的須提供由學校出具正在辦理證明或在校期間成績登記表。師范類專業(yè)?飘厴I(yè)生必須由高校出具師范類專業(yè)證明原件。往屆畢業(yè)生已成功申請認定2019年春季學期教師資格證認定且在打證環(huán)節(jié)可提交辦證機構(gòu)出具的教師資格證正在辦理證明。  

資格復(fù)審是對報考人員報名信息進一步核對(主要是對報考人員報名填報信息與本人所持證明材料的一致性及真實性進行核對)的過程。若所提供資料與招聘計劃崗位不符,則資格復(fù)審不合格。復(fù)審不合格的報考人員,不得進入后續(xù)招聘程序。資格復(fù)審時,因各種原因致使崗位空缺的,從本縣崗位筆試成績在最低控制線以上人員中由高到低依次遞補。遞補后還空缺的崗位,不再遞補。  

資格復(fù)審合格名單、遞補人員名單及遞補資格復(fù)審合格名單于2019年7月16日至18日在丘北人民政府網(wǎng)站(http://www.ynqb.gov.cn)公布。

資格復(fù)審人員(含遞補人員)在規(guī)定時間內(nèi)不參加資格復(fù)審的,視為自動放棄復(fù)審資格,不得進入后續(xù)招聘程序。  

鄭重提示:請報考人員保持報名時填報的聯(lián)系電話暢通,因報考人員電話不暢導(dǎo)致無法接收到遞補通知等重要考試信息通知的,由報考人員本人承擔無法進入后續(xù)環(huán)節(jié)的相關(guān)后果。  

丘北縣教育體育局  

2019年7月14日  

丘北縣2019年特崗教師招聘面試實施方案

公 告

 

根據(jù)《文山州2019年特崗教師招聘公告》要求,為組織好丘北縣2019年特崗教師招聘面試工作,結(jié)合丘北縣實際,特制定本實施方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保特崗教師招聘面試工作順利推進,決定成立丘北縣2019年特崗教師招聘面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責2019年特崗教師招聘面試工作的全程組織和日常事務(wù)。

二、面試主要測評的內(nèi)容及相關(guān)要求

本次面試主要測評應(yīng)聘人員的教育教學基本功、教育教學能力等。各學科崗位具體面試內(nèi)容及相關(guān)要求為:

(一)應(yīng)聘初中語文、初中數(shù)學、初中英語、初中政治、初中歷史、初中地理、初中物理、初中化學、初中生物、初中信息技術(shù)學科崗位和小學語文、小學數(shù)學、小學英語、小學信息技術(shù)學科崗位的面試時間為10分鐘,面試內(nèi)容為:3分鐘演講(內(nèi)容自備);教育教學基本功測試;教育教學常識問答。

(二)應(yīng)聘初中音樂、小學音樂學科崗位的面試時間為10分鐘,面試內(nèi)容為:3分鐘演講(內(nèi)容自備);自備曲目彈唱(考室配備鋼琴);自編舞蹈展示(請將舞蹈音樂以MP3格式拷在U盤中,面試抽簽之后交工作組拷入電腦編號備用)。

(三)應(yīng)聘初中體育、小學體育學科崗位的面試時間為10分鐘,面試內(nèi)容為:3分鐘演講(內(nèi)容自備);教育教學基本功測試;教育教學常識問答。

(四)應(yīng)聘初中美術(shù)、小學美術(shù)學科崗位的面試時間為40分鐘,面試內(nèi)容為:繪畫基本功測試(30分鐘); 3分鐘演講(內(nèi)容自備);教育教學常識問答。

三、面試相關(guān)事項

(一)題本制作

面試考題由面試領(lǐng)導(dǎo)小組從面試考官庫中隨機抽取教體系統(tǒng)專業(yè)教師進行封閉編制。

(二)面試順序:應(yīng)聘人員按照抽簽順序進行面試。

(三)面試時間、地點

面試時間:721日(星期日)

面試地點:丘北縣錦屏鎮(zhèn)中心小學校分部(重陽街校區(qū),縣教體局斜對面)

注意事項:

1.進候考室時間:721日上午800—8:20(持本人身份證)。

2.抽簽時間:721日上午8:20開始抽簽。

3.面試開始時間:721日上午9:00—面試結(jié)束。

(三)考官組成及成績確定

1.面試考官組成。參加本次面試的考官由面試領(lǐng)導(dǎo)小組從面試考官庫中隨機抽取教體系統(tǒng)專業(yè)教師組成。每個面試組設(shè)考官7人、工作人員5人,監(jiān)督員2人。

2.評分標準。面試滿分100分,面試評分由各考官按規(guī)定的試題分值評分,應(yīng)聘人員的面試得分為考官小組成員7人所評分去掉一個最高分和一個最低分后,剩余5人評分之和的平均值(保留小數(shù)點后三位數(shù))。

3.綜合成績確定。綜合成績=筆試成績+面試成績(既有免筆試考生又有筆試考生報考的崗位和學科,取該崗位筆試考生的最高筆試成績作為免筆試考生的筆試成績)。面試設(shè)置成績合格分數(shù)線,面試成績達到60分及以上者方能進入下一招聘程序。

四、紀律要求

(一)面試考官及工作人員

1.嚴肅考紀、端正考風,保證面試工作正常進行。

2.服從領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督管理,保證面試工作安全、順利進行,嚴防泄密事件發(fā)生。面試中發(fā)生泄密和違紀行為的,一經(jīng)查實,按黨紀政紀規(guī)定嚴肅處理。

3.按照親屬回避相關(guān)規(guī)定,參與本次面試的工作人員及面試考官凡屬于回避對象,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)小組申請回避。

(二)應(yīng)聘人員出現(xiàn)下列情形之一的,取消面試資格:

1.721日上午8:20未到達面試候考室的;

2.面試過程中故意干擾面試工作、違反面試紀律的;

3.在面試過程中透露自己姓名信息的人員。

(三)整個面試招聘過程,接受紀檢監(jiān)察部門和社會的監(jiān)督。

丘北縣教育體育局

                             2019714

丘北縣2019年特崗教師招聘擬進入面試人員名單
序號 筆試準考證號 姓名 報考學科名稱 筆試成績 備注
1   陳慧 中學_政治   免筆試(研究生)
2   杜娜 中學_政治   免筆試(研究生)
3   李陽熙 中學_政治   免筆試(研究生)
4   謝姣姣 中學_政治   免筆試(研究生)
5 2626193070093 吳學娜 中學_政治 86  
6 2626193070118 李丹 中學_政治 85  
7 2626193070080 柴希 中學_政治 84  
8 2626193070117 莊永雕 中學_政治 84  
9 2626193070037 薛茹方 中學_政治 81  
10 2626193070031 賽開群 中學_政治 80  
11 2626193070069 段赟 中學_政治 80  
12 2626193070061 劉慧玲 中學_政治 79  
13 2626193070058 匡婭娟 中學_政治 79  
14 2626193070022 夏琴慧 中學_政治 77  
15 2626193070051 李榮文 中學_政治 77  
16 2626193070086 李晶晶 中學_政治 77  
17 2626193070105 李蓉 中學_政治 77  
18 2626193070087 李紹睿 中學_政治 76  
19 2626193070039 毛國兵 中學_政治 76  
20 2626193070108 楊鳳旭 中學_政治 76  
21 2626193070113 汪天梅 中學_政治 76  
22   馮明軍 中學_語文   免筆試(研究生)
23 2626193010024 蔡麗仙 中學_語文 92  
24 2626193010194 林會 中學_語文 90  
25 2626193010183 畢健濤 中學_語文 89  
26 2626193010014 張媛 中學_語文 88  
27 2626193010276 陸婷 中學_語文 88  
28 2626193010055 龔凱 中學_語文 87  
29 2626193010181 姜仁丹 中學_語文 87  
30 2626193010112 楊涵 中學_語文 86  
31 2626193010086 柳月敏 中學_語文 86  
32 2626193010143 楊晶 中學_語文 86  
33 2626193010359 徐芹 中學_語文 86  
34 2626193010137 唐麗紅 中學_語文 86  
35 2626193010007 李舒婷 中學_語文 85  
36 2626193010133 伍桃紅 中學_語文 85  
37 2626193010081 李么杯 中學_語文 85  
38 2626193010202 吳海艷 中學_語文 85  
39 2626193010030 代麥昌 中學_語文 84  
40 2626193010119 王小麗 中學_語文 84  
41 2626193010102 李云仙 中學_語文 84  
42 2626193010126 張翠菊 中學_語文 84  
43 2626193010278 劉清蘭 中學_語文 84  
44 2626193010009 李桃磊 中學_語文 83  
45 2626193010012 謝春英 中學_語文 83  
46 2626193010111 袁碧霞 中學_語文 83  
47 2626193010130 張瓊 中學_語文 83  
48 2626193010096 雷永美 中學_語文 83  
49 2626193010203 汪建鵬 中學_語文 83  
50 2626193010100 施秋月 中學_語文 82  
51 2626193010039 周玲 中學_語文 82  
52 2626193010147 劉遙 中學_語文 82  
53 2626193010171 李秋林 中學_語文 82  
54 2626193010184 高雪容 中學_語文 82  
55 2626193010332 管留玉 中學_語文 82  
56 2626193010255 稅林永 中學_語文 82  
57 2626193010236 徐思凡 中學_語文 82  
58 2626193010051 楊頔川 中學_語文 81  
59 2626193010090 彭俊思 中學_語文 81  
60 2626193010153 龔慧 中學_語文 81  
61 2626193010115 余江麗 中學_語文 81  
62 2626193010316 黃文婍 中學_語文 81  
63 2626193010006 孟莎 中學_語文 80  
64 2626193010036 楊嬌 中學_語文 80  
65 2626193010076 黃井仙 中學_語文 80  
66 2626193010148 黎小萍 中學_語文 80  
67 2626193010320 龔學貴 中學_語文 80  
68 2626193010296 鄧國艷 中學_語文 80  
69 2626193010178 余琴 中學_語文 80  
70 2626193010300 梁林 中學_語文 80  
71 2626193010019 洪代益 中學_語文 79  
72 2626193010150 段慧芳 中學_語文 79  
73 2626193010083 劉玲 中學_語文 79  
74 2626193010177 王艷蘋 中學_語文 79  
75 2626193010187 胡萬虎 中學_語文 79  
76 2626193010198 馬蝶 中學_語文 79  
77 2626193010379 倪八秀 中學_語文 79  
78 2626193010298 劉麗芳 中學_語文 79  
79 2626193010319 何柳 中學_語文 79  
80 2626193030026 楊婭 中學_英語 93  
81 2626193030087 史金夢 中學_英語 92  
82 2626193030076 利利 中學_英語 91  
83 2626193030012 郝廟花 中學_英語 89  
84 2626193030077 尹嬌嬌 中學_英語 89  
85 2626193030027 李文博 中學_英語 88  
86 2626193030035 吳開玉 中學_英語 88  
87 2626193030039 趙學艷 中學_英語 88  
88 2626193030018 羅麗珠 中學_英語 87  
89 2626193030107 徐希 中學_英語 87  
90 2626193030063 繆榮慧 中學_英語 87  
91 2626193030084 羅廷美 中學_英語 86  
92 2626193030023 李娜娟 中學_英語 86  
93 2626193030068 劉喬米 中學_英語 85  
94 2626193030052 張東琴 中學_英語 85  
95 2626193030005 鄭澤楨 中學_英語 83  
96 2626193030048 楊明珠 中學_英語 83  
97 2626193030047 楊祖麗 中學_英語 83  
98 2626193030066 黃慧 中學_英語 83  
99 2626193030038 張青青 中學_英語 82  
100 2626193030062 杜永艷 中學_英語 82  
101 2626193030059 田麗 中學_英語 82  
102 2626193030105 熊興永 中學_英語 82  
103 2626193030043 莊樸嬌 中學_英語 81  
104 2626193030041 張黎 中學_英語 81  
105 2626193030079 王飛燕 中學_英語 81  
106 2626193030096 周曉英 中學_英語 81  
107 2626193030020 何健武 中學_英語 80  
108 2626193030031 陳雪丹 中學_英語 80  
109 2626193030075 李丹 中學_英語 80  
110 2626193030088 唐文靜 中學_英語 80  
111 2626193030003 孫成蕓 中學_英語 79  
112 2626193030004 譚琳 中學_英語 79  
113 2626193030007 孟雅 中學_英語 79  
114 2626193030006 王韶涵 中學_英語 79  
115 2626193030025 徐娟娟 中學_英語 79  
116 2626193030091 王志丹 中學_英語 79  
117 2626193030113 李素芳 中學_英語 79  
118 2626193030101 陶盼 中學_英語 79  
119 2626193030092 羅曉蓮 中學_英語 78  
120 2626193030078 楊林娟 中學_英語 78  
121 2626193030086 趙飛艷 中學_英語 78  
122 2626193030008 奠怡亭 中學_英語 77  
123 2626193030014 彭金艷 中學_英語 77  
124 2626193030058 楊云 中學_英語 77  
125 2626193030044 資琦 中學_英語 77  
126 2626193030122 彭高瓊 中學_英語 77  
127 2626193030021 李點點 中學_英語 76  
128 2626193030010 趙虹硯 中學_英語 76  
129 2626193030073 陶余婷 中學_英語 76  
130 2626193030049 趙羅燕 中學_英語 76  
131 2626193030085 曾萍 中學_英語 76  
132 2626193030070 張慧 中學_英語 76  
133 2626193030117 昝紅芬 中學_英語 76  
134 2626193030090 王麗 中學_英語 76  
135 2626193030125 繆欣 中學_英語 76  
136 2626193030083 嚴紅梅 中學_英語 76  
137 2626193100008 陶漢成 中學_音樂 98  
138 2626193100001 韓春月 中學_音樂 90  
139 2626193100010 楊贏 中學_音樂 84  
140 2626193100014 熊燕 中學_音樂 82  
141 2626193100002 王金麗 中學_音樂 80  
142 2626193100017 楊茜茜 中學_音樂 80  
143 2626193100004 金鳳 中學_音樂 79  
144 2626193100007 趙迪 中學_音樂 79  
145 2626193100020 王麗萍 中學_音樂 76  
146 2626193100009 楊麗華 中學_音樂 75  
147   李虹漫 中學_信息技術(shù)   免筆試(研究生)
148 2626193130026 王素華 中學_信息技術(shù) 82  
149 2626193130029 蔣雪融 中學_信息技術(shù) 79  
150 2626193130009 代學潤 中學_信息技術(shù) 78  
151 2626193130030 陳燕 中學_信息技術(shù) 78  
152 2626193130033 李俊碧 中學_信息技術(shù) 78  
153 2626193130032 陳偉 中學_信息技術(shù) 77  
154 2626193130003 李波 中學_信息技術(shù) 75  
155 2626193130016 楊勝銘 中學_信息技術(shù) 75  
156 2626193130047 張雪 中學_信息技術(shù) 73  
157 2626193130057 宋雪艷 中學_信息技術(shù) 72  
158 2626193040045 包廣家 中學_物理 74  
159 2626193040086 黃艷英 中學_物理 68  
160 2626193040011 趙志英 中學_物理 66  
161 2626193040051 陳秋燕 中學_物理 63  
162 2626193040030 王梨 中學_物理 62  
163 2626193040025 許順昌 中學_物理 61  
164 2626193040098 李望賢 中學_物理 58  
165 2626193040074 連政良 中學_物理 57  
166 2626193040015 朱浩宣 中學_物理 56  
167 2626193040106 白海林 中學_物理 55  
168 2626193040075 姜英粉 中學_物理 55  
169 2626193040064 李金川 中學_物理 53  
170 2626193040101 毛偉周 中學_物理 53  
171 2626193040054 蔡建斌 中學_物理 52  
172 2626193040040 艾顯成 中學_物理 52  
173 2626193040059 普紹航 中學_物理 51  
174 2626193040111 馬偲 中學_物理 51  
175 2626193040024 薛順偉 中學_物理 50  
176 2626193040036 楊匡進 中學_物理 50  
177 2626193040052 魏小雄 中學_物理 50  
178 2626193040001 尹思杰 中學_物理 49  
179 2626193040058 程海祥 中學_物理 49  
180 2626193040083 李克章 中學_物理 49  
181 2626193040034 董能 中學_物理 49  
182 2626193110008 張俊聰 中學_體育 80  
183 2626193110016 王文麗 中學_體育 77  
184 2626193110004 顧亞濤 中學_體育 72  
185 2626193110064 李清海 中學_體育 72  
186 2626193110045 方春宇 中學_體育 70  
187 2626193110056 王子成 中學_體育 70  
188 2626193110002 張菊花 中學_體育 68  
189 2626193110020 吳天寶 中學_體育 68  
190 2626193110014 孔凡普 中學_體育 68  
191 2626193110025 楊敬宇 中學_體育 68  
192 2626193020060 王蘭芳 中學_數(shù)學 90  
193 2626193020095 張幫旺 中學_數(shù)學 89  
194 2626193020062 施婭笛 中學_數(shù)學 87  
195 2626193020017 徐計 中學_數(shù)學 86  
196 2626193020126 楊心蕊 中學_數(shù)學 84  
197 2626193020053 王世學 中學_數(shù)學 82  
198 2626193020078 李秋杰 中學_數(shù)學 82  
199 2626193020108 馬梅萍 中學_數(shù)學 82  
200 2626193020024 趙正艷 中學_數(shù)學 81  
201 2626193020122 李云蘭 中學_數(shù)學 81  
202 2626193020014 張永德 中學_數(shù)學 80  
203 2626193020066 彭麗花 中學_數(shù)學 80  
204 2626193020089 杭興龍 中學_數(shù)學 80  
205 2626193020005 余祥有 中學_數(shù)學 79  
206 2626193020031 張巧巧 中學_數(shù)學 79  
207 2626193020065 肖俊宜 中學_數(shù)學 79  
208 2626193020059 王文鮮 中學_數(shù)學 78  
209 2626193020071 李婭琳 中學_數(shù)學 78  
210 2626193020099 符亞 中學_數(shù)學 78  
211 2626193020069 趙一丹 中學_數(shù)學 76  
212 2626193020097 丁文星 中學_數(shù)學 76  
213 2626193020027 陳新華 中學_數(shù)學 75  
214 2626193020074 雷學萍 中學_數(shù)學 75  
215 2626193020061 沈自成 中學_數(shù)學 74  
216 2626193020044 夏文慶 中學_數(shù)學 74  
217 2626193020072 劉興秀 中學_數(shù)學 74  
218 2626193020093 郭桂旭 中學_數(shù)學 74  
219 2626193020002 劉明福 中學_數(shù)學 73  
220 2626193020012 秦梅丹 中學_數(shù)學 73  
221 2626193020003 田娜 中學_數(shù)學 71  
222 2626193020056 楊艷波 中學_數(shù)學 71  
223 2626193020079 李博文 中學_數(shù)學 71  
224 2626193020039 蔣先嬌 中學_數(shù)學 70  
225 2626193020083 高玉雯 中學_數(shù)學 70  
226 2626193020025 李歡歡 中學_數(shù)學 70  
227 2626193020100 李鵬 中學_數(shù)學 70  
228 2626193020016 王蓉 中學_數(shù)學 69  
229 2626193020094 方瑞 中學_數(shù)學 69  
230 2626193020127 寧翠瓊 中學_數(shù)學 69  
231 2626193020091 楊趙艷 中學_數(shù)學 69  
232 2626193020087 黃瑞麗 中學_數(shù)學 69  
233 2626193020006 趙云龍 中學_數(shù)學 68  
234 2626193020013 錢榮 中學_數(shù)學 68  
235 2626193020085 江桂林 中學_數(shù)學 67  
236 2626193020018 嚴正欣 中學_數(shù)學 66  
237 2626193020022 張桂菊 中學_數(shù)學 66  
238 2626193020020 岳紹龍 中學_數(shù)學 66  
239 2626193020046 許納川 中學_數(shù)學 66  
240 2626193020047 徐俊玲 中學_數(shù)學 66  
241 2626193020118 木立興 中學_數(shù)學 66  
242   諶立新 中學_生物   免筆試(研究生)
243   劉松衛(wèi) 中學_生物   免筆試(研究生)
244 2626193060060 胡兆艷 中學_生物 102  
245 2626193060070 黃丹琴 中學_生物 102  
246 2626193060053 明麗娟 中學_生物 100  
247 2626193060040 瞿會萍 中學_生物 100  
248 2626193060080 鄧榮琴 中學_生物 100  
249 2626193060079 周燕 中學_生物 100  
250 2626193060065 張雪萍 中學_生物 100  
251 2626193060050 駱丹 中學_生物 99  
252 2626193060076 王雄曄 中學_生物 99  
253 2626193060047 劉琪 中學_生物 98  
254 2626193060036 許麗瓊 中學_生物 98  
255 2626193060085 譚俊國 中學_生物 97  
256 2626193060016 陳春美 中學_生物 97  
257 2626193060091 陳輝寶 中學_生物 97  
258 2626193060037 李琨立 中學_生物 97  
259 2626193060127 王亞紅 中學_生物 97  
260   王銀 中學_美術(shù)   免筆試(研究生)
261 2626193120012 余曌航 中學_美術(shù) 82  
262 2626193120022 盛玉珠 中學_美術(shù) 81  
263 2626193120014 張國 中學_美術(shù) 76  
264 2626193120041 左蓉 中學_美術(shù) 73  
265 2626193120016 字泉清 中學_美術(shù) 72  
266 2626193120011 楊旺 中學_美術(shù) 70  
267 2626193120013 張國富 中學_美術(shù) 69  
268 2626193120030 曾漢光 中學_美術(shù) 68  
269 2626193120003 張靖媛 中學_美術(shù) 67  
270 2626193120043 何秀芬 中學_美術(shù) 66  
271 2626193080026 楊春嬌 中學_歷史 80  
272 2626193080038 白艷 中學_歷史 79  
273 2626193080012 胡慧敏 中學_歷史 77  
274 2626193080008 董思敏 中學_歷史 76  
275 2626193080003 沈嬌 中學_歷史 75  
276 2626193080025 徐良 中學_歷史 75  
277 2626193080007 騰龍濤 中學_歷史 75  
278 2626193080065 蔣玉國 中學_歷史 74  
279 2626193080027 楊浩 中學_歷史 73  
280 2626193080049 錢增園 中學_歷史 73  
281 2626193080001 保慧 中學_歷史 71  
282 2626193080021 資涵翠 中學_歷史 70  
283 2626193080019 張飛宏 中學_歷史 70  
284 2626193080055 阮開紅 中學_歷史 69  
285 2626193080024 徐秋 中學_歷史 68  
286 2626193080056 蔡兵燕 中學_歷史 68  
287   趙麗娟 中學_化學   免筆試(研究生)
288   李峰 中學_化學   免筆試(研究生)
289 2626193050072 楊麗 中學_化學 75  
290 2626193050082 李玉勤 中學_化學 73  
291 2626193050107 錢小新 中學_化學 72  
292 2626193050155 王鵬 中學_化學 72  
293 2626193050129 葛艷珊 中學_化學 70  
294 2626193050040 羅開麗 中學_化學 69  
295 2626193050018 李千蓮 中學_化學 68  
296 2626193050118 王怡婷 中學_化學 67  
297 2626193050078 繆玲雯 中學_化學 67  
298 2626193050042 李業(yè)路 中學_化學 66  
299 2626193050032 余勝奎 中學_化學 66  
300 2626193050112 陶嬌 中學_化學 65  
301 2626193050111 師玉芹 中學_化學 63  
302 2626193050075 王雪嬌 中學_化學 63  
303 2626193050165 施文輝 中學_化學 63  
304 2626193050166 向金花 中學_化學 62  
305 2626193050110 楊飛 中學_化學 62  
306 2626193050069 付琴 中學_化學 62  
307 2626193050162 張繼承 中學_化學 62  
308   蔡慧敏 中學_地理   免筆試(研究生)
309 2626193090001 董天寶 中學_地理 93  
310 2626193090023 張婷婷 中學_地理 92  
311 2626193090013 李秋蓉 中學_地理 91  
312 2626193090016 王嬌 中學_地理 90  
313 2626193090030 王婷 中學_地理 88  
314 2626193090011 李春艷 中學_地理 88  
315 2626193090022 查所林 中學_地理 88  
316 2626193090010 李晨 中學_地理 88  
317 2626193090014 起紹麗 中學_地理 88  
318 2626193090018 楊全仙 中學_地理 87  
319 2626193090035 楊春穎 中學_地理 87  
320 2626193090034 金鑫 中學_地理 86  
321 2626192010002 李娜 小學_語文 74  
322 2626192010015 馬明湲 小學_語文 72  
323 2626192010077 陳鈺芳 小學_語文 72  
324 2626192010018 余松卡 小學_語文 70  
325 2626192010020 李會林 小學_語文 70  
326 2626192010053 李亞松 小學_語文 69  
327 2626192010089 王亞麗 小學_語文 69  
328 2626192010024 劉樸艷 小學_語文 68  
329 2626192010029 余欣宇 小學_語文 67  
330 2626192010049 羅富超 小學_語文 67  
331 2626192010076 常淇 小學_語文 67  
332 2626192010088 浦濤 小學_語文 67  
333 2626192030001 李程香 小學_英語 92  
334 2626192030013 陳柯含 小學_英語 90  
335 2626192030025 段曉欽 小學_英語 89  
336 2626192030007 李春梅 小學_英語 87  
337 2626192030022 畢美麗 小學_英語 87  
338 2626192030014 汪麗麗 小學_英語 85  
339 2626192030030 林倩 小學_英語 84  
340 2626192030011 尹鳳起 小學_英語 83  
341 2626192030021 梁蓮瓊 小學_英語 82  
342 2626192030004 施金仙 小學_英語 81  
343 2626192030016 馬躍菊 小學_英語 81  
344 2626192030019 蔣厚蕊 小學_英語 81  
345 2626192030018 何江左 小學_英語 80  
346 2626192030031 李雪梅 小學_英語 79  
347 2626192030033 趙婭 小學_英語 78  
348 2626192030008 彭麗沙 小學_英語 77  
349 2626192030003 胡叢琳 小學_英語 76  
350 2626192030005 張繼鳳 小學_英語 76  
351 2626192030006 郭麗環(huán) 小學_英語 76  
352 2626192030012 薛娟 小學_英語 75  
353 2626192030027 何川云 小學_英語 75  
354 2626192030032 馬曉麗 小學_英語 74  
355 2626192030024 高惠琴 小學_英語 74  
356 2626192030026 耿小梅 小學_英語 70  
357 2626192030028 雷芳芳 小學_英語 69  
358 2626192030010 劉燕 小學_英語 68  
359 2626192030020 李婭梅 小學_英語 65  
360 2626192030015 高涵 小學_英語 58  
361 2626192040046 王清瑞 小學_音樂 82  
362 2626192040021 楊倩 小學_音樂 82  
363 2626192040028 李瓊 小學_音樂 77  
364 2626192040041 李東升 小學_音樂 72  
365 2626192040025 馬蘇 小學_音樂 67  
366 2626192040010 王子乾 小學_音樂 66  
367 2626192040050 董花 小學_音樂 65  
368 2626192040053 李明格 小學_音樂 64  
369 2626192040045 楊佳佳 小學_音樂 62  
370 2626192040023 楊帆 小學_音樂 60  
371 2626192040055 曹碧錦 小學_音樂 59  
372 2626192040037 郭麗丹 小學_音樂 57  
373 2626192040054 薛麗倩 小學_音樂 57  
374 2626192040038 陳君怡 小學_音樂 56  
375 2626192040022 楊立燕 小學_音樂 53  
376 2626192040011 張桂英 小學_音樂 51  
377 2626192040040 趙儒偲 小學_音樂 51  
378 2626192040058 李香反 小學_音樂 50  
379 2626192040019 梁雪晗 小學_音樂 49  
380 2626192040033 李明菊 小學_音樂 44  
381 2626192040032 王瑤 小學_音樂 44  
382 2626192040056 郭能波 小學_音樂 44  
383 2626192040026 楊茜 小學_音樂 43  
384 2626192040035 董娜 小學_音樂 42  
385 2626192040043 張曉靜 小學_音樂 42  
386 2626192040020 蔣瑞玲 小學_音樂 41  
387 2626192040017 楊云欣 小學_音樂 40  
388 2626192040004 李宇晨 小學_音樂 39  
389 2626192040051 張慶艷 小學_音樂 36  
390 2626192040052 向春花 小學_音樂 35  
391 2626192040016 余化春 小學_音樂 35  
392 2626192040007 董建樂 小學_音樂 34  
393 2626192040057 陶秋香 小學_音樂 34  
394 2626192040003 張有群 小學_音樂 33  
395 2626192040009 王紹回 小學_音樂 33  
396 2626192040013 張永水 小學_音樂 33  
397 2626192040012 楊媛 小學_音樂 32  
398 2626192040029 曾冉 小學_音樂 32  
399 2626192040001 孫夢蕊 小學_音樂 31  
400 2626192040060 李宜紋 小學_音樂 31  
401 2626192070032 謝龍書 小學_信息技術(shù) 97  
402 2626192070025 張維娜 小學_信息技術(shù) 93  
403 2626192070015 耿金旭 小學_信息技術(shù) 92  
404 2626192070023 周夢嬋 小學_信息技術(shù) 92  
405 2626192070002 楊權(quán)能 小學_信息技術(shù) 90  
406 2626192070007 王曉迪 小學_信息技術(shù) 89  
407 2626192070009 張貴龍 小學_信息技術(shù) 86  
408 2626192070035 李杰 小學_信息技術(shù) 86  
409 2626192070003 鄭麗琴 小學_信息技術(shù) 85  
410 2626192070019 劉水仙 小學_信息技術(shù) 85  
411 2626192070017 李艷妮 小學_信息技術(shù) 85  
412 2626192070058 袁蓉 小學_信息技術(shù) 84  
413 2626192070036 馬雙龍 小學_信息技術(shù) 83  
414 2626192070063 張文平 小學_信息技術(shù) 83  
415 2626192070051 李治娟 小學_信息技術(shù) 82  
416 2626192070049 王麗 小學_信息技術(shù) 82  
417 2626192070044 李海蓉 小學_信息技術(shù) 81  
418 2626192070001 曹雪原 小學_信息技術(shù) 80  
419 2626192070006 石文娟 小學_信息技術(shù) 80  
420 2626192070022 趙靖玲 小學_信息技術(shù) 80  
421 2626192070014 高慧 小學_信息技術(shù) 80  
422 2626192070042 方葉 小學_信息技術(shù) 80  
423 2626192070055 張曉燕 小學_信息技術(shù) 80  
424   宋宗偉 小學_體育   免筆試(研究生)
425   王雪梅 小學_體育   免筆試(研究生)
426 2626192050042 王金元 小學_體育 79  
427 2626192050063 劉文聰 小學_體育 77  
428 2626192050027 楊榮康 小學_體育 77  
429 2626192050040 王俊雄 小學_體育 76  
430 2626192050074 李波 小學_體育 76  
431 2626192050024 詹俊 小學_體育 74  
432 2626192050072 劉成順 小學_體育 74  
433 2626192050154 余紅燕 小學_體育 74  
434 2626192050026 楊小紅 小學_體育 73  
