久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月19日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師招聘面試成績
昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師招聘面試成績
序號 準考證號 姓名 報考學科 面試成績 備注
1 113172040015 沈娟 小學音樂 73.33  
2 113172040037 馬云暉 小學音樂 84.63  
3 113172040020 卯昌丹 小學音樂 75.27  
4 113172040033 洪秀英 小學音樂 66.83  
5 113172040021 張倩 小學音樂 68.67  
6 113172040038 付先 小學音樂 70.17  
7 113172040032 陳金梅 小學音樂 70.57  
8 113172040014 陳嫚 小學音樂 73.27  
9 113172040019 張茜 小學音樂 82.40  
10 113172040023 董春江 小學音樂 80.00  
11 113172040044 馮余聃 小學音樂 79.13  
12 113172040041 張恒 小學音樂 62.67  
13 113172040012 王秋霞 小學音樂 64.83  
14 113172040007 沐蕊 小學音樂 76.63  
15 113172040022 徐娟 小學音樂 66.60  
16 113172040011 李睿 小學音樂 83.16  
17 113172040002 合裕驕 小學音樂 65.83  
18 113172040006 聶禮丹 小學音樂 68.03  
 
1 113172030001 郭淑君 小學英語 70.33  
2 113172030005 王雪梅 小學英語 76.66  
3 113172030030 宋雄麗 小學英語 82.66  
4 113172030018 李鳳琴 小學英語 69.33  
5 113172030043 魏春麗 小學英語 83.33  
6 113172030023 肖金芹 小學英語 65.00  
7 113172030040 王慶麟 小學英語 85.00  
8 113172030036 周榮 小學英語 79.66  
9 113172030016 劉揚 小學英語 85.66  
10 113172030008 王玉梅 小學英語 75.00  
11 113172030004 李關(guān)娛 小學英語 71.66  
12 113172030033 何琳 小學英語 74.66  
13 113172030029 施艷芳 小學英語 70.66  
14 113172030006 王玨 小學英語 70.33  
15 113172030025 袁德敏 小學英語 67.00  
16 113172030021 潘志飛 小學英語 77.33  
17 113172030014 王秀 小學英語 67.66  
18 113172030041 段麗 小學英語 74.33  
19 113172030011 岳燕婷 小學英語 72.66  
20 113172030017 趙智敏 小學英語 64.33  
21 113172030031 吳夏聯(lián) 小學英語 67.33  
22 113172030035 張潔 小學英語 74.00  
23 113172030019 胡文嬌 小學英語 81.00  
24 113172030003 楊茜 小學英語 78.00  
 
1 113171010019 安琦 學前教育 83.00  
2 113171010033 雷翠平 學前教育 73.66  
3 113171010029 李云金 學前教育 76.33  
4 113171010037 何慧珊 學前教育 84.00  
5 113171010006 田甜 學前教育 85.00  
6 113171010032 洪愛玲 學前教育 82.66  
7 113171010031 高家飛 學前教育 76.66  
8 113171010003 楊潔 學前教育 86.00  
9 113171010015 陳貢鑫 學前教育 83.00  
10 113171010001 鄧召佑 學前教育 76.33  
11 113171010018 鐘蕓香 學前教育 85.66  
12 113171010023 劉起林 學前教育 80.00  
13 113171010005 羅夢瑤 學前教育 84.66  
14 113171010017 陳潔 學前教育 80.00  
15 113171010021 李蘭粉 學前教育 71.67  
16 113171010027 朱琳 學前教育 82.50  
17 113171010026 曾倩 學前教育 69.33  
18 113171010025 張敏 學前教育 76.67  
19 113171010030 謝德算 學前教育 75.83  
20 113171010007 蔣瑤 學前教育 80.00  
21 113171010010 段應(yīng)仙 學前教育 83.17  
22 113171010008 張興俊 學前教育 73.67  
23 113171010011 馬娟 學前教育 75.23  
24 113171010016 胡興鳳 學前教育 70.67  
25 113171010012 顏廷 學前教育 73.63  
26 113171010002 劉虹雨 學前教育 81.00  
 
1 113172010148 黎嬌 小學語文 73.00  
2 113172010093 鐵云秋 小學語文 78.67  
3 113172010079 洪艷超 小學語文 83.33  
4 113172010047 李娟 小學語文 84.33  
5 113172010062 李發(fā)輝 小學語文 75.00  
6 113172010069 韓珊珊 小學語文 83.50  
7 113172010112 吳曉婷 小學語文 84.67  
8 113172010094 徐娜 小學語文 80.00  
9 113172010034 余麗巧 小學語文 84.33  
10 113172010145 花蕊梅 小學語文 81.00  
11 113172010104 董玉婷 小學語文 83.00  
12 113172010119 李蓉 小學語文 82.00  
13 113172010096 楊發(fā)萍 小學語文 81.67  
14 113172010037 李官林 小學語文 84.33  
15 113172010051 孫繼陽 小學語文 86.00  
16 113172010129 田燕敏 小學語文 81.00  
17 113172010107 張康玲 小學語文 84.67  
18 113172010066 董夢霞 小學語文 83.00  
19 113172010049 肖應(yīng)方 小學語文 80.67  
20 113172010043 譚朝炳 小學語文 85.33  
21 113172010006 楊虹 小學語文 83.00  
22 113172010155 趙卜娣 小學語文 80.00  
23 113172010041 張佳芬 小學語文 79.33  
24 113172010105 李吉粉 小學語文 85.33  
25 113172010099 周天媛 小學語文 77.33  
26 113172010033 張俊萍 小學語文 73.00  
27 113172010015 唐秀杰 小學語文 79.66  
28 113172010022 伍霞 小學語文 缺考  
29 113172010195 荀璐 小學語文 75.66  
30 113172010190 楊旒 小學語文 73.66  
31 113172010083 唐晨峰 小學語文 75.00  
32 113172010082 呂良玉 小學語文 77.66  
33 113172010146 賀春燕 小學語文 77.00  
34 113172010157 肖霞 小學語文 77.00  
35 113172010149 李麗婷 小學語文 83.00  
36 113172010175 楊輝 小學語文 76.67  
37 113172010074 張銳 小學語文 77.67  
38 113172010101 楊祥艷 小學語文 81.67  
39 113172010008 許麗仙 小學語文 77.33  
40 113172010138 阮興琴 小學語文 82.33  
41 113172010114 高菡梓 小學語文 80.00  
42 113172010160 李淮金 小學語文 77.67  
43 113172010007 楊敏 小學語文 75.00  
44 113172010142 釧情艷 小學語文 80.33  
45 113172010097 楊蛟 小學語文 81.67  
46 113172010071 張艷京 小學語文 80.00  
47 113172010045 吳林芳 小學語文 77.67  
48 113172010030 李永飛 小學語文 76.67  
49 113172010028 陳梅 小學語文 80.33  
50 113172010036 胡安娜 小學語文 80.67  
51 113172010044 唐紹英 小學語文 80.67  
52 113172010012 段月鑾安 小學語文 86.00  
53 113172010054 王天瓊 小學語文 84.67  
54 113172010021 羅梅 小學語文 81.33  
55 113172010147 李彥嬌 小學語文 缺考  
56 113172010027 柯佳璇 小學語文 78.00  
57 113172010150 王高艷 小學語文 79.00  
58 113172010038 唐喬春 小學語文 79.67  
59 113172010090 孫銘涓 小學語文 80.67  
60 113172010092 劉佳麗 小學語文 82.00  
61 113172010125 周紅艷 小學語文 83.67  
62 113172010053 譚苗 小學語文 84.33  
63 113172010191 周麗蓉 小學語文 83.33  
64 113172010151 萬春喜 小學語文 81.33  
 
1 113172020013 何娜 小學數(shù)學 82.83  
2 113172020155 周青 小學數(shù)學 86.83  
3 113172020002 任清煥 小學數(shù)學 80.17  
4 113172020213 楊曉苗 小學數(shù)學 79.67  
5 113172020067 張先貴 小學數(shù)學 83.50  
6 113172020049 吳開梅 小學數(shù)學 83.83  
7 113172020022 馬吉翔 小學數(shù)學 83.33  
8 113172020016 王薇穎 小學數(shù)學 84.50  
9 113172020131 王順藝 小學數(shù)學 78.00  
10 113172020166 馬啟義 小學數(shù)學 82.00  
11 113172020211 蔣麗娟 小學數(shù)學 81.83  
12 113172020191 沈欣梅 小學數(shù)學 86.50  
13 113172020052 楊興蓮 小學數(shù)學 83.67  
14 113172020190 洪林 小學數(shù)學 缺考  
15 113172020007 陳云愛 小學數(shù)學 81.17  
16 113172020140 張如 小學數(shù)學 83.33  
17 113172020117 何文琪 小學數(shù)學 85.17  
18 113172020095 楊松芳 小學數(shù)學 87.00  
19 113172020040 李本雙 小學數(shù)學 81.17  
20 113172020023 呂希敬 小學數(shù)學 84.50  
21 113172020017 劉瑞珊 小學數(shù)學 84.67  
22 113172020081 李庭 小學數(shù)學 85.83  
23 113172020214 秦占園 小學數(shù)學 82.17  
24 113172020128 郭曉菲 小學數(shù)學 86.33  
25 113172020066 劉燕杰 小學數(shù)學 84.83  
26 113172020032 錢朝洪 小學數(shù)學 81.83  
27 113172020158 張倩 小學數(shù)學 83.17  
28 113172020222 潘發(fā)美 小學數(shù)學 82.83  
29 113172020102 鄧傳舜宇 小學數(shù)學 81.50  
30 113172020015 何福進 小學數(shù)學 82.17  
31 113172020008 李顯超 小學數(shù)學 84.50  
32 113172020019 楊濤 小學數(shù)學 86.17  
33 113172020060 趙慶蕊 小學數(shù)學 82.00  
34 113172020130 王惠仙 小學數(shù)學 80.70  
35 113172020025 褚曉娟 小學數(shù)學 86.00  
36 113172020037 張幫容 小學數(shù)學 83.83  
37 113172020041 李瑞芬 小學數(shù)學 84.00  
38 113172020026 耿士猛 小學數(shù)學 83.67  
39 113172020051 李麗紅 小學數(shù)學 83.27  
40 113172020187 高迪 小學數(shù)學 83.43  
41 113172020100 楊皓翔 小學數(shù)學 82.93  
42 113172020073 張偉 小學數(shù)學 82.83  
43 113172020079 李國琴 小學數(shù)學 83.17  
44 113172020050 吳芹麗 小學數(shù)學 82.50  
45 113172020046 彭巧瓊 小學數(shù)學 84.50  
46 113172020154 陳愛芬 小學數(shù)學 79.33  
47 113172020084 馬麗蓉 小學數(shù)學 83.83  
48 113172020071 劉彩鈴 小學數(shù)學 87.17  
49 113172020145 耿方 小學數(shù)學 82.00  
50 113172020078 董世江 小學數(shù)學 80.17  
51 113172020001 龐紅琴 小學數(shù)學 84.17  
52 113172020021 楊慧瓊 小學數(shù)學 79.67  
53 113172020045 龐金凡 小學數(shù)學 78.17  
54 113172020204 李靜 小學數(shù)學 84.83  
55 113172020094 熊順瓊 小學數(shù)學 83.00  
56 113172020142 李會瓊 小學數(shù)學 缺考  
57 113172020011 王明娟 小學數(shù)學 86.33  
58 113172020031 李劍 小學數(shù)學 87.33  
59 113172020039 羅成奇 小學數(shù)學 86.50  
60 113172020186 周育麗 小學數(shù)學 81.67  
61 113172020101 魁德華 小學數(shù)學 83.50  
62 113172020134 馬孟堯 小學數(shù)學 82.50  
63 113172020030 鄢克云 小學數(shù)學 81.83  
64 113172020099 賀順雄 小學數(shù)學 82.50  
 
1 113172060023 伍興仙 小學美術(shù) 73.00  
2 113172060007 李順鳳 小學美術(shù) 71.33  
3 113172060022 潘虹 小學美術(shù) 80.00  
4 113172060002 馮嬌 小學美術(shù) 73.00  
5 113172060019 劉明芬 小學美術(shù) 72.66  
6 113172060003 蔡曉梅 小學美術(shù) 71.00  
7 113172060009 韓永丹 小學美術(shù) 76.33  
8 113172060016 袁勛 小學美術(shù) 70.00  
9 113172060004 楊加鳳 小學美術(shù) 77.66  
 
1 113172050007 王平躍 小學體育 80.66  
2 113172050002 顧飛 小學體育 84.33  
3 113172050004 馮躍 小學體育 81.33  
4 113172050001 李晉坤 小學體育 85.66  
5 113172050013 孟春良 小學體育 75.66  
6 113172050005 黃興呂 小學體育 79.33  
 
1 113172070005 管航麗 小學信息技術(shù) 77.66  
2 113172070012 雍襟溧 小學信息技術(shù) 74.33  
3 113172070009 鄒娜 小學信息技術(shù) 81.66  
4 113172070003 王志昌 小學信息技術(shù) 73.66  
5 113172070011 李鳳梅 小學信息技術(shù) 85.66  
6 113172070002 彭云嬌 小學信息技術(shù) 86.00  

 

昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師招聘面試成績

本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號